Size Guide

Body Measurements (cm)

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 79-83 62-63 85-89
S 84-91 64-74 90-104
M 92-96 75-79 105-109
L 97-100 80-83 110-113
XL 101-104 84-87 114-117
2XL 105-108 88-92 118-122

Body Measurements (inches)

Size Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches)
XS 31-33 24-25 33-35
S 33.1-35.8 25.1-28.3 35.1-40.2
M 35.8-37.4 28.3-29.9 40.2-41.7
L 37.4-39.0 29.9-31.5 41.7-43.3
XL 39.0-40.6 31.5-33.1 43.3-44.9
2XL 40.6-42.5 33.1-36.2 44.9-48.0

Size & Conversion Chart

UK US EU
XS 4–6 0–2 32–34
S 8–10 4–6 36–38
M 10–12 6–8 38–40
L 12-14 8-10 40-42
XL 14-16 10-12 42-44
2XL 16-18 12-14 44-46