Size Guide

Size & Conversion Chart

UK US EU
XS 4–6 0–2 32–34
S 8–10 4–6 36–38
M 10–12 6–8 38–40
L 12-14 8-10 40-42
XL 14-16 10-12 42-44
2XL 18–20 14–16 46–48

Body Measurements (cm)

Size Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
XS 79-83 62-66 85-93
S 84-88 67-71 94-99
M 89-94 72-77 100-108
L 95-100 78-83 109-115
XL 101-106 84-89 116-121
2XL 107-112 90-95 122-127

Body Measurements (inches)

Size Bust (inches) Waist (inches) Hips (inches)
XS 31-33 24-26 33-37
S 33-35 26-28 37-39
M 35-37 28-30 39-43
L 37-39 31-33 43-45
XL 40-42 33-35 46-48
2XL 42-44 35-37 48-50